
特点
1. 优秀的顶部填料密封,保证密封可靠。顶部压盖设计,使阀门可在线调整(需要专门的调整工具);
2. 极其方便的流路设计方案,可以选择从一个入口有选择的转到六个出口,或者从六个入口到一个共同出口;
3. 特别设计的一套定位机构,依靠精确的位置限制技术实现对每个接口的绝对确定,保证流路通径;
4. 七通球阀的常规耐压可达3.4MPa5. 可面板安装七通球阀结构尺寸。
| 端接 | 产品编号 | 通径(mm) | Cv | 尺寸(mm) | |||||||||||
| 入口/出口 | 尺寸 | C | G | E | F | L | P | Q | H | H1 | D | M | |||
| 公制管接头 (mm) | 2 | -772K2 | 1.6 | 0.07 | 65 | 9.5 | 9.5 | 30.4 | 60.8 | 8 | 19.5 | 43 | 30.4 | 4.1 | 36 |
| 3 | -773K2 | 1.6 | 0.07 | 65 | 9.5 | 9.5 | 30.5 | 61 | 8 | 19.5 | 43 | 30.5 | 4.1 | 36 | |
| 英制螺钉接头 (in.) | 1/16 | -771FK1 | 1.4 | 0.05 | 65 | 9.5 | 9.5 | 40.4 | 80.8 | 8 | 19.5 | 43 | 38.4 | 4.1 | 36 |
| 内锥管螺纹NPT (In.) | 1/8 | -77F2K2 | 1.6 | 0.07 | 65 | 9.5 | 9.5 | 23 | 46 | 8 | 19.5 | 43 | 21 | 4.1 | 36 |
◆表中尺寸F、L、H、H1为手预紧的尺寸,仅供参考,可能有变动
◆P值为面板厚度